更新時(shí)間:2024-06-27
東莞科迪儀器高低溫交變濕熱試驗箱用于對各種金屬材料及制品,在各種溫度和濕度之相互變化條件下對產(chǎn)品在實(shí)際儲存,運輸和使用狀況時(shí)的性能變化進(jìn)行評測
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車(chē),電氣 |
東莞科迪儀器高低溫交變濕熱試驗箱
系統 | 平衡調溫調濕控制系統 | ||||||
溫度范圍 | -70~100℃(150℃) | -40~100℃(150℃) | -20~100℃(150℃) | ||||
濕度范圍 | 10/20~98%R.H. | ||||||
溫度穩定度 | ±0.5℃ | ||||||
濕度穩定度 | ±2.5%R.H. | ||||||
溫度分布均勻度 | ±1.5℃ | ||||||
濕度分布均勻度 | ±3% | ±5% | ±3% | ±5% | ±3% | ±5% | |
升溫時(shí)間 | -70~100℃約需60分鐘 | -40~100℃約需45分鐘 | -20~100℃約需35分鐘 | ||||
降溫時(shí)間 | +20℃~-70℃ | 20℃~-40℃約需50分鐘 | 20℃~-40℃ | +20℃~-20℃ | |||
內箱材質(zhì) | 不銹鋼一級鏡面光板(SUS 304) | ||||||
外箱材質(zhì) | 不銹鋼霧面線(xiàn)條處理(SUS 304) | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)發(fā)泡及玻璃棉 | ||||||
冷凍系統 | 氣冷式/水冷式 | ||||||
二段式 | 單段式 | ||||||
保護裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān),壓縮機過(guò)載保護開(kāi)關(guān),冷媒高壓保護開(kāi)關(guān),超溫保護開(kāi)關(guān),陶瓷保險絲,水盤(pán)缺水保護開(kāi)關(guān),電磁保險開(kāi)關(guān),故障警告系統,警報器 | ||||||
配件 | 窗口上下可調隔層板兩片,測試孔¢50mm,箱內燈PL燈管 | ||||||
電源 | AC220V/380V±10% 60Hz;AC380V/415V±10% 50Hz | ||||||
詳細功能特性以規格書(shū)為準 |
尺寸:
型 號 | 工作室尺寸 (W×H×D,mm) | 外型尺寸 (W×H×D,mm) |
40A(B) | 500×600×500 | 1070×1500×1040 |
50A(B) | 500×750×600 | 1070×1650×1150 |
60A(B) | 650×850×800 | 1170×1750×1340 |
80A(B) | 1000×1000×800 | 1570×1900×1370 |
東莞科迪儀器高低溫交變濕熱試驗箱注:另可依據客戶(hù)要求之尺寸制作,滿(mǎn)足客戶(hù)要求。
東莞市科迪儀器有限公司
地址:東莞市寮步鎮泉塘工業(yè)區中星街3號
© 2024 版權所有:東莞市科迪儀器有限公司 備案號:粵ICP備10054221號 總訪(fǎng)問(wèn)量:365968 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸