更新時(shí)間:2021-03-11
涂層測厚儀,膜厚儀,測厚儀本儀器采用了磁性測厚方法,可無(wú)損地測量磁性金屬基體(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性覆蓋層的厚度(如鋁、鉻、銅、琺瑯、橡膠、油漆等)。本儀器具有測量誤差小、可靠性高、穩定性好、操作簡(jiǎn)便等特點(diǎn),是控制和保證產(chǎn)品質(zhì)量*的檢測儀器,廣泛地應用在制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測領(lǐng)域。
| |||||
本儀器采用了磁性測厚方法,可無(wú)損地測量磁性金屬基體(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性覆蓋層的厚度(如鋁、鉻、銅、琺瑯、橡膠、油漆等)。本儀器具有測量誤差小、可靠性高、穩定性好、操作簡(jiǎn)便等特點(diǎn),是控制和保證產(chǎn)品質(zhì)量*的檢測儀器,廣泛地應用在制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測領(lǐng)域。 | |||||
ETA-068FW 涂層測厚儀主要技術(shù)參數 | |||||
型號 | ETA-068F | ||||
工作原理 | 電磁感應 | ||||
測量范圍 | 0~1000um | ||||
測量精度 | ±(3%H±1.5) | ||||
顯示精度 | 0~99.9um:0.1um;100um以上:1um | ||||
統計功能(單次測量) | 平均值、zui大值、zui小值、測量次數 | ||||
zui小基體 | 10*10 mm | 附件: | |||
zui小曲率 | 凸5mm;凹25mm | ||||
zui薄基體 | 0.5mm | ||||
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ | ||||
相對濕度 | 不超過(guò)85% | ||||
電源 | DC9V×1 | ||||
機身尺寸 | 125mm×74mm×33mm | ||||
自動(dòng)關(guān)機 |
ETA-068F,,膜厚儀,測厚儀
東莞市科迪儀器有限公司
地址:東莞市寮步鎮泉塘工業(yè)區中星街3號
© 2024 版權所有:東莞市科迪儀器有限公司 備案號:粵ICP備10054221號 總訪(fǎng)問(wèn)量:365968 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸