更新時(shí)間:2024-07-11
長(cháng)春一汽大眾科迪復合式鹽霧試驗箱, 長(cháng)春算是我國的老工業(yè)基地,一汽的總部就在這里,我國的解放牌卡車(chē)就在這里生產(chǎn)的,后來(lái)的東風(fēng)牌叫車(chē)和紅旗高級轎車(chē)都在這里誕生的,生產(chǎn)汽配那就必須要用到檢測設備,選科迪是您明知的決定。
品牌 | KEDEE/金華科迪 | 工作尺寸(D×W×H) | 1200.800.600mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 鹽霧沉降量 | 1~2ml/h |
溫度波動(dòng)度 | ±1.0℃℃ | 溫度均勻度 | ±1.0℃℃ |
價(jià)格區間 | 面議 | 廠(chǎng)商性質(zhì) | 生產(chǎn)商 |
應用領(lǐng)域 | 電子,交通,航天,汽車(chē),電氣 |
長(cháng)春一汽大眾科迪復合式鹽霧試驗箱
一汽大眾是很多人都喜歡的品牌汽車(chē)之一,現在的家庭中幾乎每家每戶(hù)都有轎車(chē)了,然而,長(cháng)春算是我國的老工業(yè)基地,一汽的總部就在這里,我國的解放牌卡車(chē)就在這里生產(chǎn)的,后來(lái)的東風(fēng)牌叫車(chē)和紅旗高級轎車(chē)都在這里誕生的,生產(chǎn)汽配那就必須要用到檢測設備,選科迪是您明知的決定。
滿(mǎn)足GB/T 2423.18測試標準中有關(guān)環(huán)境試驗第2部分的試驗方法,試驗Kb:鹽霧,交變(氯化鈉溶液)部分的測試要求!
完成中性鹽霧和高濕存儲的交變循環(huán)腐蝕試驗,該鹽霧試驗機同時(shí)也滿(mǎn)足GBT2423.17、GJB150.11A等鹽霧試驗標準。
型號 | KD-90F | KD-120F | KD-160F | KD-200F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試驗室內箱尺寸(cm) | 90x60x50 | 120x80x50 | 160x100x50 | 200x120x60 | |||||
試驗室外箱尺寸(cm) | 141x88x128 | 190x110x140 | 230x130x140 | 270x150x150 | |||||
溫度范圍 | -20℃、 -10℃、RT~80℃ | ||||||||
濕度范圍 | 20%~98% | ||||||||
溫濕度解析精度/均勻度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./±1.0℃;±3.0%R.H. | ||||||||
溫濕度控制精度/波動(dòng)度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./±0.5℃;±2.0%R.H. | ||||||||
試驗室溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蝕試驗法(CASS)50℃±1℃ | ||||||||
壓力桶溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蝕試驗法(CASS)63℃±1℃ | ||||||||
鹽水溫度 | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | ||||||||
鹽水濃度 | 氯化鈉溶液濃度5%或氯化鈉溶液濃度5%中每升添加0.26克氯化銅(CuCl2 2H2O | ||||||||
壓縮空氣壓力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | ||||||||
噴霧量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小時(shí),取其平均值) | ||||||||
酸堿值PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 | ||||||||
噴霧方式 | 連續式噴霧、間歇式噴霧 | ||||||||
電源 | AC220V1Φ15A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ30A |
東莞市科迪儀器有限公司
地址:東莞市寮步鎮泉塘工業(yè)區中星街3號
© 2024 版權所有:東莞市科迪儀器有限公司 備案號:粵ICP備10054221號 總訪(fǎng)問(wèn)量:370344 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸