更新時(shí)間:2023-04-04
陽(yáng)江DJH-G多層鎳厚度測試儀該設備廣泛應用于如下行業(yè):汽車(chē)、摩托車(chē)、航天航海、運動(dòng)器材、自行車(chē)、燈具、電子電器、高低壓開(kāi)關(guān)、潔具衛浴、塑膠電鍍、標準件、五金、釹鐵硼、安防用品、線(xiàn)纜、廚具、質(zhì)監部門(mén)、檢測及科研機構。該設備操作簡(jiǎn)便、高效,提高成本效益,因而廣泛用于電鍍層質(zhì)量的檢查。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,汽車(chē),電氣 |
陽(yáng)江DJH-G多層鎳厚度測試儀
客戶(hù)訂購的電解測厚儀是測量金屬(如鋼鐵、銅及銅合金、壓鑄鋅、鋁等)或非金屬(如塑膠、釹鐵硼、陶瓷等)基體上的各種單金屬鍍層及多金屬鍍層的理想儀器。
該設備廣泛應用于如下行業(yè):汽車(chē)、摩托車(chē)、航天航海、運動(dòng)器材、自行車(chē)、燈具、電子電器、高低壓開(kāi)關(guān)、潔具衛浴、塑膠電鍍、標準件、五金、釹鐵硼、安防用品、線(xiàn)纜、廚具、質(zhì)監部門(mén)、檢測及科研機構。該設備操作簡(jiǎn)便、高效,提高成本效益,因而廣泛用于電鍍層質(zhì)量的檢查。
技術(shù)參數
測量鍍種 | 單金屬鍍層 | 復合多鍍層 | 合金鍍層 | 多層鎳 |
Cr、Ni、Cu、Zn、Sn、Ag、 Au、Cd、Co、Pb 等10多種 | Cr/Ni/Cu 等10多種 | NiP、ZnNi、SZn、SPb 等約10種 | 多層鎳每層厚度及鎳層間電位差 | |
鍍層基材 | 金屬 | 非金屬 | ||
如鋼鐵、銅及銅合金、 壓鑄鋅、鋁等 | 如塑膠、釹鐵硼、陶瓷等 | |||
測量范圍 | 0.03~300μm | |||
最佳使用范圍 0.03~50um,超過(guò) 50um,誤差會(huì )逐漸變大 | ||||
分辨率 | 0.01um | |||
重現性 | ≤5% | |||
示值誤差 | ≤10% | |||
電位范圍 | 0~3000mv | |||
電位精度 | 0.01mv | |||
測頭尺寸 | 標配:φ2.4、φ1.7(單位:mm) 可另購:φ1.2、φ1.0、φ0.8(單位:mm) | |||
線(xiàn)材測試 | 可測試直徑 0.020~4mm 的線(xiàn)(絲)材 或柱面上多層鍍層厚度,不需換算,直接讀數 | |||
測試架 | 標配:STD19 測試架 可另購:STD16 測試架、STD07 測試架、STD-W 線(xiàn)材測試架 | |||
校準 | 廠(chǎng)家校準 具備校準片情況下可自行對單一鍍層校準或統一校準 | |||
終止測量 | 自動(dòng)判斷 | |||
單機使用 | 測電位差時(shí)連接電腦使用,不測電位差時(shí)可單機使用 | |||
打印 | 可另購激光或噴墨打印機打印 A4 幅面測試結果,Excel 格式,內容可自定義 單機使用時(shí),可用熱敏打印機打印測試結果 | |||
打印內容 | 鍍種、單次測量值、平均值、最大值、最小值、標準偏差、變異系數、時(shí)間 厚度-電位曲線(xiàn) | |||
顯示方式 | 聯(lián)機使用:電腦屏幕顯示 單機使用:126*64 點(diǎn)陣液晶顯示屏 | |||
數據儲存 | 電腦數據庫 | |||
測試熱鍵 | 單機使用時(shí),可自定義單鍍層或多鍍層/基體組合選擇熱鍵 | |||
曲線(xiàn)分析 | 可同屏顯示,任意修改 | |||
暫停測試 | 對于厚的鍍層,可以隨時(shí)暫停,更換電解液后再繼續測試 | |||
數據查詢(xún) | 提供多種查詢(xún)方式 | |||
操作系統 | Windows XP、win7、win10、win11 | |||
軟件升級 | 2019 年 12 月新產(chǎn)品,持續升級 | |||
電源 | 交流 220V,可定制交流 110V | |||
主機尺寸 | 200*255*161(mm) |
陽(yáng)江DJH-G多層鎳厚度測試儀,由于是電解的測量方法,它成為能測試多層鎳厚度及電位差(STEP test) 的測試儀器。
東莞市科迪儀器有限公司
地址:東莞市寮步鎮泉塘工業(yè)區中星街3號
© 2024 版權所有:東莞市科迪儀器有限公司 備案號:粵ICP備10054221號 總訪(fǎng)問(wèn)量:370344 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸